KONTAKT: REDAKCJA@CIRE.PL
Country | 2016S1 | 2016S2 | 2017S1 | 2017S2 | 2018S1 |
European Union | 0,2052 | 0,2053 | 0,2041 | 0,2048 | 0,2049 |
Euro area | 0,2184 | 0,2203 | 0,2196 | 0,2181 | 0,2187 |
Belgium | 0,2544 | 0,2745 | 0,2799 | 0,2877 | 0,2733 |
Bulgaria | 0,0956 | 0,0938 | 0,0955 | 0,0983 | 0,0979 |
Czechia | 0,1420 | 0,1421 | 0,1438 | 0,1488 | 0,1573 |
Denmark | 0,3088 | 0,3084 | 0,3049 | 0,3010 | 0,3126 |
Germany | 0,2969 | 0,2977 | 0,3048 | 0,3048 | 0,2950 |
Estonia | 0,1208 | 0,1238 | 0,1207 | 0,1319 | 0,1348 |
Ireland | 0,2320 | 0,2338 | 0,2305 | 0,2355 | 0,2369 |
Greece | 0,1716 | 0,1723 | 0,1936 | 0,1620 | 0,1866 |
Spain | 0,2185 | 0,2284 | 0,2296 | 0,2177 | 0,2383 |
France | 0,1685 | 0,1711 | 0,1690 | 0,1756 | 0,1754 |
Croatia | 0,1311 | 0,1331 | 0,1196 | 0,1236 | 0,1311 |
Italy | 0,2342 | 0,2261 | 0,2132 | 0,2080 | 0,2067 |
Cyprus | 0,1527 | 0,1621 | 0,1863 | 0,1826 | 0,1893 |
Latvia | 0,1628 | 0,1624 | 0,1586 | 0,1582 | 0,1531 |
Lithuania | 0,1231 | 0,1171 | 0,1116 | 0,1107 | 0,1097 |
Luxembourg | 0,1698 | 0,1698 | 0,1615 | 0,1618 | 0,1671 |
Hungary | 0,1114 | 0,1125 | 0,1125 | 0,1134 | 0,1123 |
Malta | 0,1257 | 0,1274 | 0,1328 | 0,1298 | 0,1285 |
Netherlands | 0,1620 | 0,1592 | 0,1562 | 0,1556 | 0,1706 |
Austria | 0,2034 | 0,2010 | 0,1950 | 0,1978 | 0,1966 |
Poland | 0,1332 | 0,1352 | 0,1457 | 0,1451 | 0,1410 |
Portugal | 0,2350 | 0,2298 | 0,2284 | 0,2230 | 0,2246 |
Romania | 0,1260 | 0,1233 | 0,1198 | 0,1289 | 0,1333 |
Slovenia | 0,1618 | 0,1629 | 0,1609 | 0,1613 | 0,1613 |
Slovakia | 0,1423 | 0,1537 | 0,1435 | 0,1442 | 0,1566 |
Finland | 0,1541 | 0,1545 | 0,1581 | 0,1599 | 0,1612 |
Sweden | 0,1894 | 0,1962 | 0,1936 | 0,1993 | 0,1917 |
United Kingdom | 0,1951 | 0,1831 | 0,1766 | 0,1856 | 0,1839 |
Iceland | 0,1312 | 0,1478 | 0,1598 | 0,1518 | 0,1540 |
Liechtenstein | 0,1728 | 0,1747 | 0,1724 | 0,1618 | : |
Norway | 0,1515 | 0,1631 | 0,1642 | 0,1605 | 0,1751 |
Montenegro | 0,0956 | 0,0970 | 0,0972 | 0,1003 | 0,1024 |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | 0,0822 | 0,0828 | 0,0820 | 0,0811 | 0,0781 |
Albania | 0,0824 | 0,0835 | 0,0844 | 0,0856 | : |
Serbia | 0,0641 | 0,0654 | 0,0664 | 0,0695 | 0,0705 |
Turkey | 0,1267 | 0,1205 | 0,1048 | 0,0959 | 0,0904 |
Bosnia and Herzegovina | 0,0831 | 0,0844 | 0,0859 | 0,0864 | : |
Kosovo | 0,0590 | 0,0592 | 0,0662 | 0,0654 | 0,0596 |
Moldova | 0,0962 | 0,0923 | 0,0977 | 0,1013 | 0,1020 |
Ukraine | 0,0249 | 0,0320 | 0,0393 | 0,0383 | 0,0410 |
Georgia | : | : | : | : | 0,0685 |
Country | 2016S1 | 2016S2 | 2017S1 | 2017S2 | 2018S1 |
European Union | 0,0622 | 0,0636 | 0,0583 | 0,0633 | 0,0591 |
Euro area | 0,0681 | 0,0719 | 0,0651 | 0,0719 | 0,0662 |
Belgium | 0,0547 | 0,0534 | 0,0519 | 0,0552 | 0,0536 |
Bulgaria | 0,0368 | 0,0311 | 0,0330 | 0,0375 | 0,0379 |
Czechia | 0,0583 | 0,0563 | 0,0550 | 0,0566 | 0,0575 |
Denmark | 0,0833 | 0,0858 | 0,0888 | 0,0875 | 0,0898 |
Germany | 0,0661 | 0,0642 | 0,0611 | 0,0609 | 0,0608 |
Estonia | 0,0346 | 0,0328 | 0,0419 | 0,0413 | 0,0401 |
Ireland | 0,0652 | 0,0678 | 0,0632 | 0,0649 | 0,0632 |
Greece | 0,0564 | 0,0652 | 0,0560 | : | : |
Spain | 0,0677 | 0,0857 | 0,0667 | 0,0865 | 0,0665 |
France | 0,0650 | 0,0676 | 0,0639 | 0,0695 | 0,0665 |
Croatia | 0,0428 | 0,0370 | 0,0359 | 0,0366 | 0,0368 |
Italy | 0,0731 | 0,0838 | 0,0704 | 0,0874 | 0,0714 |
Latvia | 0,0424 | 0,0406 | 0,0378 | 0,0393 | 0,0385 |
Lithuania | 0,0413 | 0,0387 | 0,0365 | 0,0395 | 0,0399 |
Luxembourg | 0,0454 | 0,0418 | 0,0418 | 0,0398 | 0,0411 |
Hungary | 0,0344 | 0,0360 | 0,0352 | 0,0365 | 0,0358 |
Netherlands | 0,0779 | 0,0808 | 0,0763 | 0,0815 | 0,0815 |
Austria | 0,0690 | 0,0674 | 0,0674 | 0,0698 | 0,0669 |
Poland | 0,0392 | 0,0441 | 0,0417 | 0,0442 | 0,0423 |
Portugal | 0,0913 | 0,0815 | 0,0773 | 0,0799 | 0,0759 |
Romania | 0,0332 | 0,0323 | 0,0316 | 0,0309 | 0,0321 |
Slovenia | 0,0599 | 0,0563 | 0,0553 | 0,0532 | 0,0547 |
Slovakia | 0,0460 | 0,0445 | 0,0421 | 0,0445 | 0,0427 |
Sweden | 0,1129 | 0,1142 | 0,1212 | 0,1125 | 0,1130 |
United Kingdom | 0,0553 | 0,0501 | 0,0469 | 0,0479 | 0,0462 |
Liechtenstein | 0,0845 | 0,0823 | 0,0826 | : | : |
Former Yugoslav Republic of Macedonia, the | : | : | 0,0482 | 0,0510 | 0,0407 |
Serbia | 0,0375 | 0,0326 | 0,0321 | 0,0339 | 0,0335 |
Turkey | 0,0336 | 0,0301 | 0,0258 | 0,0243 | 0,0216 |
Bosnia and Herzegovina | 0,0391 | 0,0336 | 0,0307 | 0,0327 | : |
Moldova | 0,0302 | 0,0295 | 0,0308 | 0,0311 | 0,0254 |
Ukraine | 0,0182 | 0,0238 | 0,0231 | 0,0217 | 0,0209 |
Georgia | : | : | : | : | 0,0153 |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.