Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 38,09 | -2,0% | 20,0% | 16,4% | 50,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 64,10 | -0,2% | -8,3% | -7,1% | 4,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 543,05 | 1,4% | 15,9% | 23,3% | 1,3% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 515,00 | 1,5% | 15,7% | 23,2% | 2,2% |
Notowania z dnia 17.02.2021 r.