Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 38,32 | 0,6% | 21,2% | 17,1% | 51,3% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 65,10 | 1,6% | -5,7% | -5,7% | 8,7% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 533,25 | -1,8% | 13,6% | 21,1% | 1,2% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 508,99 | -1,2% | 14,6% | 21,8% | 2,8% |
Notowania z dnia 18.02.2021 r.