Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 38,35 | 3,3% | 9,7% | 17,2% | 61,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 70,00 | 1,2% | 5,3% | 1,5% | 22,8% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 527,60 | -0,8% | 8,3% | 19,8% | 10,7% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 501,35 | -0,8% | 8,2% | 19,9% | 12,4% |
Notowania z dnia 2.03.2021 r.