Surowiec | Jednostka | Cena | Zmiany cen | |||
1D | 1M | YTD | 1Y | |||
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 38,16 | 1,8% | 2,4% | 16,6% | 58,9% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 68,50 | -1,6% | 3,8% | -0,7% | 19,6% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 552,70 | 3,3% | 11,2% | 25,5% | 16,6% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 526,50 | 3,4% | 11,4% | 26,0% | 17,1% |
Notowania z dnia 4.03.2021 r.