Kraj | Średnia cena energii elektrycznej za 100 kWh w pierwszej połowie 2017 r. | Zmiana 2017/2016 | Udział podatków w cenie | ||
W walucie krajowej | W Euro | W PPS | |||
EU | - | 20,4 | 20,4 | -0,50% | 37% |
Euro area | 22 | 22 | 21,4 | 0,50% | 40% |
Belgium | 28 | 28 | 25,6 | 10,00% | 33% |
Bulgaria | 18,7 | 9,6 | 20,1 | -0,20% | 17% |
Czech Republic | 385 | 14,4 | 21,9 | 0,30% | 18% |
Denmark | 226,8 | 30,5 | 22,9 | -1,40% | 67% |
Germany | 30,5 | 30,5 | 28,7 | 2,70% | 54% |
Estonia | 12,1 | 12,1 | 16,3 | -0,10% | 23% |
Ireland | 23,1 | 23,1 | 20,9 | -0,60% | 20% |
Greece | 19,4 | 19,4 | 23,2 | 12,80% | 41% |
Spain | 23 | 23 | 25,4 | 5,10% | 21% |
France | 16,9 | 16,9 | 15,4 | 0,30% | 36% |
Croatia | 89,1 | 12 | 18,6 | -10,20% | 15% |
Italy | 21,4 | 21,4 | 21,7 | -11,20% | 38% |
Cyprus | 18,6 | 18,6 | 21 | 22,00% | 22% |
Latvia | 15,9 | 15,9 | 23,6 | -2,60% | 34% |
Lithuania | 11,2 | 11,2 | 18,1 | -9,30% | 30% |
Luxembourg | 16,2 | 16,2 | 13,5 | -4,90% | 28% |
Hungary | 3 480,80 | 11,3 | 19,1 | 0,00% | 21% |
Malta | 12,8 | 12,8 | 15,6 | 1,70% | 5% |
Netherlands | 15,6 | 15,6 | 14,2 | -3,60% | 27% |
Austria | 19,5 | 19,5 | 17,9 | -4,10% | 37% |
Poland | 62,2 | 14,6 | 25,9 | 6,90% | 24% |
Portugal | 22,8 | 22,8 | 28,6 | -2,80% | 52% |
Romania | 54,4 | 12 | 24,2 | -4,00% | 27% |
Slovenia | 16,1 | 16,1 | 20,1 | -0,60% | 31% |
Slovakia | 14,4 | 14,4 | 21,6 | 0,80% | 42% |
Finland | 15,8 | 15,8 | 12,8 | 2,60% | 34% |
Sweden | 185,8 | 19,4 | 15,1 | 5,50% | 35% |
United Kingdom | 15,2 | 17,7 | 16 | 0,10% | 24% |
Iceland | 1 870,30 | 16 | 9,7 | 1,40% | 21% |
Liechtenstein | 18,6 | 17,2 | : | 2,00% | 16% |
Norway | 150,8 | 16,4 | 11 | 5,70% | 29% |
Montenegro | 9,7 | 9,7 | 19,7 | 1,70% | 12% |
Former Yug. Rep. of Macedonia | 505 | 8,2 | 19,1 | -0,40% | 15% |
Albania | 1 140,00 | 8,4 | 19,3 | 0,00% | 17% |
Serbia | 819,8 | 6,6 | 14,6 | 4,10% | 23% |
Turkey | 41,3 | 10,5 | 22,5 | 0,00% | 19% |
Bosnia & Herzegovina | 16,8 | 8,6 | 17,8 | 3,30% | 16% |
Kosovo | 6,6 | 6,6 | : | 12,20% | 18% |
Niniejsza strona korzysta z plików cookie
Wykorzystujemy pliki cookie do spersonalizowania treści i reklam, aby oferować funkcje społecznościowe i analizować ruch w naszej witrynie.
Informacje o tym, jak korzystasz z naszej witryny, udostępniamy partnerom społecznościowym, reklamowym i analitycznym. Partnerzy mogą połączyć te informacje z innymi danymi otrzymanymi od Ciebie lub uzyskanymi podczas korzystania z ich usług.
Korzystanie z plików cookie innych niż systemowe wymaga zgody. Zgoda jest dobrowolna i w każdym momencie możesz ją wycofać poprzez zmianę preferencji plików cookie. Zgodę możesz wyrazić, klikając „Zaakceptuj wszystkie". Jeżeli nie chcesz wyrazić zgód na korzystanie przez administratora i jego zaufanych partnerów z opcjonalnych plików cookie, możesz zdecydować o swoich preferencjach wybierając je poniżej i klikając przycisk „Zapisz ustawienia".
Twoja zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać, zmieniając ustawienia przeglądarki. Wycofanie zgody pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem używania plików cookie i podobnych technologii, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Korzystanie z plików cookie ww. celach związane jest z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.
Równocześnie informujemy, że Administratorem Państwa danych jest Agencja Rynku Energii S.A., ul. Bobrowiecka 3, 00-728 Warszawa.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych oraz mechanizmie plików cookie znajdą Państwo w Polityce prywatności.